Vendor review
Direct Peptides (germany.direct-peptides.com) reviews
Direct Peptides (germany.direct-peptides.com) reviews: no independent lab tests on record yet. Store status, what we can verify about the shop, and lab-tested shops selling the same peptides.
What the lab tests show
No independent lab tests of Direct Peptides are on record yet.
What Direct Peptides sells
Current listings from the vendor's own store, by peptide.
5-Amino-1MQ
from $2.48/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 50 mg | $124.00 | $2.48/mg | In stock | View |
ACE-031
from $89.10/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | $91.36 | $91.36/mg | In stock | View |
| 1 mg | $99.00 | $99.00/mg | In stock | View |
| 1 mg | $101.24 | $101.24/mg | In stock | View |
| 2 mg | $179.24 | $89.62/mg | In stock | View |
| 2 mg (2 vials) | $198.00 | $99.00/mg | In stock | View |
| 3 mg (3 vials) | $267.30 | $89.10/mg | In stock | View |
Adamax
from $13.53/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $67.63 | $13.53/mg | In stock | View |
| 5 mg | $122.00 | $24.40/mg | In stock | View |
| 10 mg | $238.00 | $23.80/mg | In stock | View |
Adipotide
from $3.79/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $25.21 | $12.61/mg | In stock | View |
| 2 mg | $35.46 | $17.73/mg | In stock | View |
| 2 mg | $77.89 | $38.95/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $45.38 | $11.35/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $45.50 | $11.38/mg | In stock | View |
| 4 mg | $64.62 | $16.16/mg | In stock | View |
| 6 mg (3 vials) | $22.75 | $3.79/mg | In stock | View |
| 10 mg | $91.44 | $9.14/mg | In stock | View |
AICAR
from $0.65/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 50 mg | $35.08 | $0.70/mg | In stock | View |
| 50 mg | $36.06 | $0.72/mg | In stock | View |
| 50 mg | $38.50 | $0.77/mg | In stock | View |
| 100 mg | $65.16 | $0.65/mg | In stock | View |
| 100 mg (2 vials) | $66.00 | $0.66/mg | In stock | View |
| 150 mg (3 vials) | $104.00 | $0.69/mg | In stock | View |
AOD-9604
from $6.82/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $20.91 | $10.46/mg | In stock | View |
| 2 mg | $23.66 | $11.83/mg | In stock | View |
| 2 mg | $26.33 | $13.16/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $41.82 | $10.46/mg | In stock | View |
| 4 mg | $47.66 | $11.91/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $136.39 | $34.10/mg | In stock | View |
| 5 mg | $45.83 | $9.17/mg | In stock | View |
| 6 mg (3 vials) | $56.46 | $9.41/mg | In stock | View |
| 10 mg | $152.03 | $15.20/mg | In stock | View |
| 20 mg (2 vials) | $136.39 | $6.82/mg | In stock | View |
ARA-290
from $5.21/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $10.42 | $5.21/mg | In stock | View |
| 2 mg | $10.91 | $5.46/mg | In stock | View |
| 2 mg | $20.40 | $10.20/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $21.82 | $5.46/mg | In stock | View |
| 4 mg | $34.58 | $8.64/mg | In stock | View |
| 6 mg (3 vials) | $37.91 | $6.32/mg | In stock | View |
B7-33
from $7.50/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $15.00 | $7.50/mg | In stock | View |
| 2 mg | $22.55 | $11.28/mg | In stock | View |
| 4 mg | $35.09 | $8.77/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $45.10 | $11.28/mg | In stock | View |
| 6 mg | $54.50 | $9.08/mg | In stock | View |
| 6 mg (3 vials) | $60.88 | $10.15/mg | In stock | View |
| 8 mg | $65.83 | $8.23/mg | In stock | View |
BPC-157
from $1.44/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 mg | $61.99 | $123.98/mg | In stock | View |
| 1 mg (2 vials) | $111.58 | $111.58/mg | In stock | View |
| 2 mg | $14.32 | $7.16/mg | In stock | View |
| 2 mg | $19.46 | $9.73/mg | In stock | View |
| 4 mg | $33.92 | $8.48/mg | In stock | View |
| 5 mg | $20.91 | $4.18/mg | In stock | View |
| 5 mg | $28.64 | $5.73/mg | In stock | View |
| 8 mg (4 vials) | $51.00 | $6.38/mg | In stock | View |
| 10 mg (2 vials) | $41.82 | $4.18/mg | In stock | View |
| 10 mg | $54.20 | $5.42/mg | In stock | View |
| 15 mg (3 vials) | $56.46 | $3.76/mg | In stock | View |
| 20 mg (4 vials) | $85.00 | $4.25/mg | In stock | View |
| 30 mg (60 vials) | $47.99 | $1.60/mg | In stock | View |
| 40 mg (4 vials) | $136.00 | $3.40/mg | In stock | View |
| 60 mg (120 vials) | $86.38 | $1.44/mg | In stock | View |
Bronchogen
from $2.52/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 20 mg | $50.48 | $2.52/mg | In stock | View |
CJC-1295
from $4.80/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $23.50 | $11.75/mg | In stock | View |
| 2 mg | $24.74 | $12.37/mg | In stock | View |
| 2 mg | $25.74 | $12.87/mg | In stock | View |
| 2 mg | $31.50 | $15.75/mg | In stock | View |
| 2 mg | $33.47 | $16.73/mg | In stock | View |
| 2 mg | $40.24 | $20.12/mg | In stock | View |
| 4 mg | $46.48 | $11.62/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $49.48 | $12.37/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $60.28 | $15.07/mg | In stock | View |
| 4 mg | $74.25 | $18.56/mg | In stock | View |
| 5 mg | $37.50 | $7.50/mg | In stock | View |
| 5 mg | $63.00 | $12.60/mg | In stock | View |
| 6 mg (3 vials) | $66.79 | $11.13/mg | In stock | View |
| 6 mg (3 vials) | $90.39 | $15.06/mg | In stock | View |
| 8 mg (4 vials) | $79.90 | $9.99/mg | In stock | View |
| 10 mg | $56.50 | $5.65/mg | In stock | View |
| 10 mg | $126.80 | $12.68/mg | In stock | View |
| 20 mg (4 vials) | $127.50 | $6.38/mg | In stock | View |
| 40 mg (4 vials) | $192.10 | $4.80/mg | In stock | View |
Decapeptide-12
from $0.31/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 200 mg | $0.31/mg | In stock | View |
DSIP
from $4.46/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $26.24 | $13.12/mg | In stock | View |
| 2 mg | $32.85 | $16.43/mg | In stock | View |
| 4 mg | $59.44 | $14.86/mg | In stock | View |
| 5 mg | $36.84 | $7.37/mg | In stock | View |
| 5 mg | $38.84 | $7.77/mg | In stock | View |
| 8 mg (4 vials) | $89.02 | $11.13/mg | In stock | View |
| 10 mg | $52.48 | $5.25/mg | In stock | View |
| 10 mg (2 vials) | $77.68 | $7.77/mg | In stock | View |
| 15 mg (3 vials) | $104.86 | $6.99/mg | In stock | View |
| 20 mg (4 vials) | $125.56 | $6.28/mg | In stock | View |
| 40 mg (4 vials) | $178.46 | $4.46/mg | In stock | View |
Epithalon
from $0.41/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 3 mg | $73.00 | $24.33/mg | In stock | View |
| 10 mg | $17.50 | $1.75/mg | In stock | View |
| 10 mg | $21.75 | $2.17/mg | In stock | View |
| 20 mg (2 vials) | $31.50 | $1.57/mg | In stock | View |
| 20 mg | $38.50 | $1.93/mg | In stock | View |
| 60 mg (60 vials) | $73.00 | $1.22/mg | In stock | View |
| 100 mg | $125.00 | $1.25/mg | In stock | View |
| 100 mg | $168.75 | $1.69/mg | In stock | View |
| 180 mg (60 vials) | $73.00 | $0.41/mg | In stock | View |
| 200 mg (2 vials) | $223.38 | $1.12/mg | In stock | View |
| 200 mg (2 vials) | $303.75 | $1.52/mg | In stock | View |
| 300 mg (3 vials) | $301.57 | $1.01/mg | In stock | View |
Follistatin 344
from $82.14/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | $91.27 | $91.27/mg | In stock | View |
| 1 mg | $96.69 | $96.69/mg | In stock | View |
| 1 mg | $161.50 | $161.50/mg | In stock | View |
| 2 mg (2 vials) | $182.54 | $91.27/mg | In stock | View |
| 2 mg | $188.38 | $94.19/mg | In stock | View |
| 3 mg (3 vials) | $246.43 | $82.14/mg | In stock | View |
FOXO4-DRI
from $22.88/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $228.78 | $22.88/mg | In stock | View |
| 10 mg | $254.61 | $25.46/mg | In stock | View |
| 10 mg | $260.00 | $26.00/mg | In stock | View |
| 20 mg | $502.98 | $25.15/mg | In stock | View |
GDF-8
from $105.51/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | $117.24 | $117.24/mg | In stock | View |
| 2 mg (2 vials) | $234.48 | $117.24/mg | In stock | View |
| 3 mg (3 vials) | $316.54 | $105.51/mg | In stock | View |
GHK-Cu
from $0.51/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $63.33 | $31.66/mg | In stock | View |
| 5 mg | $19.50 | $3.90/mg | In stock | View |
| 5 mg | $23.00 | $4.60/mg | In stock | View |
| 5 mg | $25.00 | $5.00/mg | In stock | View |
| 10 mg (2 vials) | $27.00 | $2.70/mg | In stock | View |
| 10 mg | $41.00 | $4.10/mg | In stock | View |
| 10 mg (2 vials) | $45.00 | $4.50/mg | In stock | View |
| 15 mg (3 vials) | $60.00 | $4.00/mg | In stock | View |
| 50 mg | $81.00 | $1.62/mg | In stock | View |
| 100 mg | $135.00 | $1.35/mg | In stock | View |
| 100 mg (2 vials) | $145.80 | $1.46/mg | In stock | View |
| 200 mg | $101.06 | $0.51/mg | In stock | View |
| 200 mg (2 vials) | $243.00 | $1.22/mg | In stock | View |
| 200 mg (2 vials) | $250.00 | $1.25/mg | In stock | View |
| 300 mg (3 vials) | $340.00 | $1.13/mg | In stock | View |
GHRP-2
from $2.60/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $14.42 | $2.88/mg | In stock | View |
| 5 mg | $21.15 | $4.23/mg | In stock | View |
| 10 mg (2 vials) | $25.96 | $2.60/mg | In stock | View |
| 10 mg | $32.88 | $3.29/mg | In stock | View |
| 10 mg | $36.01 | $3.60/mg | In stock | View |
| 20 mg (2 vials) | $65.76 | $3.29/mg | In stock | View |
| 20 mg (2 vials) | $80.14 | $4.01/mg | In stock | View |
| 30 mg (3 vials) | $88.89 | $2.96/mg | In stock | View |
GHRP-6
from $2.23/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $11.50 | $2.30/mg | In stock | View |
| 5 mg | $16.23 | $3.25/mg | In stock | View |
| 10 mg | $25.84 | $2.58/mg | In stock | View |
| 10 mg | $28.08 | $2.81/mg | In stock | View |
| 10 mg | $30.00 | $3.00/mg | In stock | View |
| 20 mg (2 vials) | $51.68 | $2.58/mg | In stock | View |
| 30 mg (3 vials) | $69.76 | $2.33/mg | In stock | View |
| 40 mg (4 vials) | $89.25 | $2.23/mg | In stock | View |
HCG
from $0.01/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $24.70 | $12.35/mg | In stock | View |
| 2.5 mg | $45.00 | $18.00/mg | In stock | View |
| 5 mg | $46.83 | $9.37/mg | In stock | View |
| 5 mg | $47.06 | $9.41/mg | In stock | View |
| 5 mg | $83.00 | $16.60/mg | In stock | View |
| 10 mg (2 vials) | $94.12 | $9.41/mg | In stock | View |
| 15 mg (3 vials) | $127.04 | $8.47/mg | In stock | View |
| 2000 mg | $24.70 | $0.01/mg | In stock | View |
| 2500 mg | $42.80 | $0.02/mg | In stock | View |
| 5000 mg | $46.00 | $0.01/mg | In stock | View |
| 5000 mg | $46.83 | $0.01/mg | In stock | View |
| 5000 mg | $79.35 | $0.02/mg | In stock | View |
| 10000 mg (2 vials) | $92.00 | $0.01/mg | In stock | View |
| 15000 mg (3 vials) | $124.00 | $0.01/mg | In stock | View |
Hexarelin
from $6.38/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $12.76 | $6.38/mg | In stock | View |
| 2 mg | $17.16 | $8.58/mg | In stock | View |
| 2 mg | $28.15 | $14.07/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $34.32 | $8.58/mg | In stock | View |
| 4 mg | $50.06 | $12.52/mg | In stock | View |
| 5 mg | $36.75 | $7.35/mg | In stock | View |
| 6 mg (3 vials) | $46.34 | $7.72/mg | In stock | View |
HGH
from $3.97/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $24.99 | $12.49/mg | In stock | View |
| 2 mg | $32.50 | $16.25/mg | In stock | View |
| 4 mg | $58.70 | $14.68/mg | In stock | View |
| 5 mg | $49.99 | $10.00/mg | In stock | View |
| 5 mg | $53.66 | $10.73/mg | In stock | View |
| 8 mg (4 vials) | $84.99 | $10.62/mg | In stock | View |
| 10 mg | $44.00 | $4.40/mg | In stock | View |
| 10 mg | $44.59 | $4.46/mg | In stock | View |
| 10 mg | $50.10 | $5.01/mg | In stock | View |
| 10 mg | $89.99 | $9.00/mg | In stock | View |
| 10 mg (2 vials) | $107.32 | $10.73/mg | In stock | View |
| 15 mg (3 vials) | $144.85 | $9.66/mg | In stock | View |
| 20 mg (2 vials) | $88.00 | $4.40/mg | In stock | View |
| 20 mg | $93.95 | $4.70/mg | In stock | View |
| 20 mg (4 vials) | $169.99 | $8.50/mg | In stock | View |
| 30 mg (3 vials) | $119.00 | $3.97/mg | In stock | View |
Humanin
from $4.72/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $73.49 | $14.70/mg | In stock | View |
| 10 mg | $52.49 | $5.25/mg | In stock | View |
| 10 mg | $62.50 | $6.25/mg | In stock | View |
| 10 mg | $140.73 | $14.07/mg | In stock | View |
| 20 mg (2 vials) | $104.98 | $5.25/mg | In stock | View |
| 30 mg (3 vials) | $141.72 | $4.72/mg | In stock | View |
IGF-1 LR3
from $95.92/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 mg | $24.74 | $247.40/mg | In stock | View |
| 1 mg | $106.59 | $106.59/mg | In stock | View |
| 1 mg | $109.95 | $109.95/mg | In stock | View |
| 1 mg | $112.30/mg | In stock | View | |
| 2 mg (2 vials) | $213.18 | $106.59/mg | In stock | View |
| 2 mg | $218.10 | $109.05/mg | In stock | View |
| 3 mg (3 vials) | $287.77 | $95.92/mg | In stock | View |
Ipamorelin
from $5.12/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $16.15 | $8.07/mg | In stock | View |
| 2 mg | $25.48 | $12.74/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $45.86 | $11.46/mg | In stock | View |
| 5 mg | $31.59 | $6.32/mg | In stock | View |
| 5 mg | $41.29 | $8.26/mg | In stock | View |
| 8 mg (2 vials) | $91.73 | $11.47/mg | In stock | View |
| 10 mg (2 vials) | $63.18 | $6.32/mg | In stock | View |
| 15 mg (3 vials) | $5.12/mg | In stock | View |
Kisspeptin
from $1.61/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $19.94 | $3.99/mg | In stock | View |
| 5 mg | $35.00 | $7.00/mg | In stock | View |
| 5 mg | $50.39 | $10.08/mg | In stock | View |
| 10 mg (2 vials) | $50.39 | $5.04/mg | In stock | View |
| 10 mg | $63.60 | $6.36/mg | In stock | View |
| 10 mg | $130.90 | $13.09/mg | In stock | View |
| 15 mg (3 vials) | $24.14 | $1.61/mg | In stock | View |
| 20 mg (4 vials) | $67.76 | $3.39/mg | In stock | View |
| 40 mg (4 vials) | $111.27 | $2.78/mg | In stock | View |
KPV
from $3.36/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 mg | $50.46 | $201.84/mg | In stock | View |
| 2 mg | $17.05 | $8.53/mg | In stock | View |
| 2 mg | $26.81 | $13.40/mg | In stock | View |
| 2 mg | $32.81 | $16.41/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $53.62 | $13.40/mg | In stock | View |
| 4 mg | $59.35 | $14.84/mg | In stock | View |
| 6 mg (3 vials) | $72.38 | $12.06/mg | In stock | View |
| 15 mg (60 vials) | $50.46 | $3.36/mg | In stock | View |
LL-37
from $8.67/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $45.84 | $9.17/mg | In stock | View |
| 5 mg | $65.00 | $13.00/mg | In stock | View |
| 5 mg | $89.50 | $17.90/mg | In stock | View |
| 10 mg | $86.68 | $8.67/mg | In stock | View |
Melanotan I
from $2.27/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $25.19 | $2.52/mg | In stock | View |
| 20 mg | $45.38 | $2.27/mg | In stock | View |
Melanotan II
from $2.55/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $31.49 | $3.15/mg | In stock | View |
| 20 mg (2 vials) | $56.69 | $2.83/mg | In stock | View |
| 40 mg (2 vials) | $102.10 | $2.55/mg | In stock | View |
MGF
from $7.67/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $15.35 | $7.67/mg | In stock | View |
| 2 mg | $23.00 | $11.50/mg | In stock | View |
| 2 mg | $23.24 | $11.62/mg | In stock | View |
| 4 mg | $41.60 | $10.40/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $46.48 | $11.62/mg | In stock | View |
| 6 mg (3 vials) | $62.75 | $10.46/mg | In stock | View |
MOTS-c
from $3.23/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $37.79 | $3.78/mg | In stock | View |
| 10 mg | $42.00 | $4.20/mg | In stock | View |
| 10 mg | $45.95 | $4.59/mg | In stock | View |
| 20 mg | $70.58 | $3.53/mg | In stock | View |
| 20 mg (2 vials) | $84.00 | $4.20/mg | In stock | View |
| 30 mg (3 vials) | $113.40 | $3.78/mg | In stock | View |
| 40 mg (4 vials) | $129.00 | $3.23/mg | In stock | View |
NAD+
from $7.74/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $15.47 | $7.74/mg | In stock | View |
| 2 mg | $18.70 | $9.35/mg | In stock | View |
| 2 mg | $25.48 | $12.74/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $33.57 | $8.39/mg | In stock | View |
| 4 mg | $47.19 | $11.80/mg | In stock | View |
| 6 mg (3 vials) | $52.45 | $8.74/mg | In stock | View |
Oxytocin
from $4.21/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $8.43 | $4.21/mg | In stock | View |
| 2 mg | $13.69 | $6.84/mg | In stock | View |
| 3 mg | $20.64 | $6.88/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $27.38 | $6.84/mg | In stock | View |
| 6 mg (3 vials) | $36.92 | $6.15/mg | In stock | View |
| 6 mg (2 vials) | $37.15 | $6.19/mg | In stock | View |
| 12 mg (2 vials) | $117.58 | $9.80/mg | In stock | View |
P-21
from $15.20/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $31.50 | $15.75/mg | In stock | View |
| 5 mg | $76.00 | $15.20/mg | In stock | View |
PEG-MGF
from $11.98/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $35.98 | $17.99/mg | Out of stock | View |
| 2 mg | $39.94 | $19.97/mg | Out of stock | View |
| 2 mg | $45.50 | $22.75/mg | Out of stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $59.90 | $14.97/mg | Out of stock | View |
| 4 mg | $84.50 | $21.13/mg | Out of stock | View |
| 6 mg (3 vials) | $71.89 | $11.98/mg | Out of stock | View |
PNC-27
from $20.63/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $103.13 | $20.63/mg | Out of stock | View |
| 5 mg | $111.13 | $22.23/mg | Out of stock | View |
| 5 mg | $132.71 | $26.54/mg | Out of stock | View |
| 10 mg | $217.25 | $21.73/mg | Out of stock | View |
PT-141
from $2.16/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $29.45 | $2.94/mg | In stock | View |
| 10 mg | $29.99 | $3.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $47.70 | $4.77/mg | In stock | View |
| 20 mg (2 vials) | $47.70 | $2.38/mg | In stock | View |
| 20 mg (2 vials) | $48.06 | $2.40/mg | In stock | View |
| 20 mg | $53.90 | $2.69/mg | In stock | View |
| 30 mg (3 vials) | $64.88 | $2.16/mg | In stock | View |
PTD-DBM
from $7.93/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | $27.87 | $27.87/mg | In stock | View |
| 1 mg | $31.49 | $31.49/mg | Out of stock | View |
| 1 mg | $50.04 | $50.04/mg | Out of stock | View |
| 2 mg (2 vials) | $47.58 | $23.79/mg | Out of stock | View |
| 2 mg | $56.73 | $28.36/mg | Out of stock | View |
| 3 mg (3 vials) | $23.79 | $7.93/mg | Out of stock | View |
Selank
from $3.96/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $70.83 | $14.17/mg | In stock | View |
| 10 mg | $42.58 | $4.26/mg | In stock | View |
| 10 mg (2 vials) | $44.59 | $4.46/mg | In stock | View |
| 15 mg (3 vials) | $60.83 | $4.06/mg | In stock | View |
| 20 mg | $79.16 | $3.96/mg | In stock | View |
Semax
from $2.58/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $20.99 | $10.49/mg | In stock | View |
| 2 mg | $31.49 | $15.74/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $37.78 | $9.45/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $62.98 | $15.74/mg | In stock | View |
| 5 mg | $29.99 | $6.00/mg | In stock | View |
| 6 mg (3 vials) | $85.01 | $14.17/mg | In stock | View |
| 10 mg (2 vials) | $53.98 | $5.40/mg | In stock | View |
| 15 mg | $43.99 | $2.93/mg | In stock | View |
| 30 mg | $77.29 | $2.58/mg | In stock | View |
| 30 mg | $80.23 | $2.67/mg | In stock | View |
Sermorelin
from $5.96/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $22.31 | $11.15/mg | In stock | View |
| 2 mg | $30.50 | $15.25/mg | In stock | View |
| 2 mg | $42.37 | $21.18/mg | In stock | View |
| 4 mg | $54.80 | $13.70/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $67.98 | $17.00/mg | In stock | View |
| 5 mg | $31.94 | $6.39/mg | In stock | View |
| 6 mg (3 vials) | $91.73 | $15.29/mg | In stock | View |
| 8 mg (4 vials) | $75.82 | $9.48/mg | In stock | View |
| 20 mg (4 vials) | $119.25 | $5.96/mg | In stock | View |
SNAP-8
from $0.21/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $28.92 | $2.89/mg | In stock | View |
| 10 mg | $35.42 | $3.54/mg | In stock | View |
| 10 mg | $51.23 | $5.12/mg | In stock | View |
| 20 mg (2 vials) | $55.54 | $2.78/mg | In stock | View |
| 20 mg | $64.60 | $3.23/mg | In stock | View |
| 30 mg (3 vials) | $24.98 | $0.83/mg | In stock | View |
| 200 mg | $0.21/mg | In stock | View |
SS-31
from $5.97/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $140.63 | $14.06/mg | In stock | View |
| 25 mg | $151.75 | $6.07/mg | In stock | View |
| 25 mg | $173.33 | $6.93/mg | In stock | View |
| 50 mg | $298.50 | $5.97/mg | In stock | View |
| 50 mg | $370.60 | $7.41/mg | In stock | View |
| 50 mg (2 vials) | $435.00 | $8.70/mg | Out of stock | View |
| 75 mg (3 vials) | $495.00 | $6.60/mg | Out of stock | View |
TB-500
from $4.66/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $17.89 | $8.95/mg | In stock | View |
| 2 mg | $27.14 | $13.57/mg | In stock | View |
| 4 mg | $54.28 | $13.57/mg | In stock | View |
| 5 mg | $32.88 | $6.58/mg | In stock | View |
| 5 mg | $39.99 | $8.00/mg | In stock | View |
| 8 mg (4 vials) | $60.81 | $7.60/mg | In stock | View |
| 8 mg (4 vials) | $92.28 | $11.54/mg | In stock | View |
| 10 mg | $54.80 | $5.48/mg | In stock | View |
| 10 mg (2 vials) | $79.98 | $8.00/mg | In stock | View |
| 15 mg (3 vials) | $107.97 | $7.20/mg | In stock | View |
| 16 mg (4 vials) | $163.20 | $10.20/mg | In stock | View |
| 20 mg (4 vials) | $111.79 | $5.59/mg | In stock | View |
| 40 mg (4 vials) | $186.32 | $4.66/mg | In stock | View |
Tesamorelin
from $9.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $30.00 | $15.00/mg | In stock | View |
| 2 mg | $31.49 | $15.74/mg | In stock | View |
| 2 mg | $95.67 | $47.84/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $54.00 | $13.50/mg | In stock | View |
| 4 mg | $57.98 | $14.49/mg | In stock | View |
| 4 mg (2 vials) | $70.84 | $17.71/mg | In stock | View |
| 5 mg | $60.00 | $12.00/mg | In stock | View |
| 6 mg (3 vials) | $95.67 | $15.95/mg | In stock | View |
| 10 mg (2 vials) | $108.00 | $10.80/mg | In stock | View |
| 20 mg (2 vials) | $180.00 | $9.00/mg | In stock | View |
Thymalin
from $1.29/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $3.03/mg | In stock | View | |
| 20 mg | $25.71 | $1.29/mg | In stock | View |
| 20 mg | $33.59 | $1.68/mg | In stock | View |
| 20 mg | $56.24 | $2.81/mg | In stock | View |
| 40 mg (2 vials) | $67.18 | $1.68/mg | In stock | View |
| 60 mg (3 vials) | $90.63 | $1.51/mg | In stock | View |
| 100 mg | $149.03 | $1.49/mg | In stock | View |
Thymosin Alpha-1
from $6.38/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $64.25 | $12.85/mg | In stock | View |
| 10 mg | $85.00 | $8.50/mg | In stock | View |
| 10 mg | $123.50 | $12.35/mg | In stock | View |
| 10 mg | $158.84 | $15.88/mg | In stock | View |
| 20 mg (2 vials) | $147.08 | $7.35/mg | In stock | View |
| 30 mg (3 vials) | $198.55 | $6.62/mg | In stock | View |
| 40 mg (4 vials) | $255.00 | $6.38/mg | In stock | View |
Tripeptide-29
from $0.23/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 200 mg | $0.23/mg | In stock | View |
About Direct Peptides
Vitamin and Supplements Store, Fitness and Nutrition Service