Vendor review
LuvionBio reviews
LuvionBio reviews: no independent lab tests on record yet. Store status, what we can verify about the shop, and lab-tested shops selling the same peptides.
What the lab tests show
No independent lab tests of LuvionBio are on record yet.
What LuvionBio sells
Current listings from the vendor's own store, by peptide.
5-Amino-1MQ
from $6.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $34.99 | $7.00/mg | In stock | View |
| 5 mg | $34.99 | $7.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $59.99 | $6.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $59.99 | $6.00/mg | In stock | View |
AHK-Cu
from $1.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $29.99 | $3.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $29.99 | $3.00/mg | In stock | View |
| 50 mg | $49.99 | $1.00/mg | In stock | View |
AOD-9604
from $6.50/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $39.99 | $8.00/mg | In stock | View |
| 5 mg | $39.99 | $8.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $64.99 | $6.50/mg | In stock | View |
ARA-290
from $5.50/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $54.99 | $5.50/mg | In stock | View |
| 10 mg | $54.99 | $5.50/mg | In stock | View |
BPC-157
from $5.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $34.99 | $7.00/mg | In stock | View |
| 5 mg | $34.99 | $7.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $49.99 | $5.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $49.99 | $5.00/mg | In stock | View |
Cagrilintide
from $8.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $49.99 | $10.00/mg | In stock | View |
| 5 mg | $49.99 | $10.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $79.99 | $8.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $79.99 | $8.00/mg | In stock | View |
Cartalax
from $5.40/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $53.99 | $5.40/mg | In stock | View |
| 10 mg | $53.99 | $5.40/mg | In stock | View |
CJC-1295
from $7.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $39.99 | $8.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $69.99 | $7.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $69.99 | $7.00/mg | In stock | View |
DSIP
from $5.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $49.99 | $5.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $49.99 | $5.00/mg | In stock | View |
| 15 mg | $74.99 | $5.00/mg | In stock | View |
Epithalon
from $1.80/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $34.99 | $3.50/mg | In stock | View |
| 10 mg | $34.99 | $3.50/mg | In stock | View |
| 10 mg | $49.99 | $5.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $49.99 | $5.00/mg | In stock | View |
| 20 mg | $49.99 | $2.50/mg | In stock | View |
| 20 mg | $49.99 | $2.50/mg | In stock | View |
| 20 mg | $69.99 | $3.50/mg | In stock | View |
| 20 mg | $69.99 | $3.50/mg | In stock | View |
| 50 mg | $89.99 | $1.80/mg | In stock | View |
| 50 mg | $89.99 | $1.80/mg | In stock | View |
| 50 mg | $149.99 | $3.00/mg | In stock | View |
| 50 mg | $149.99 | $3.00/mg | In stock | View |
GHK-Cu
from $0.53/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $18.79 | $1.88/mg | In stock | View |
| 10 mg | $24.99 | $2.50/mg | In stock | View |
| 50 mg | $44.99 | $0.90/mg | In stock | View |
| 100 mg | $52.79 | $0.53/mg | In stock | View |
| 100 mg | $69.99 | $0.70/mg | In stock | View |
GLOW Blend
from $1.45/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 70 mg | $101.25 | $1.45/mg | In stock | View |
| 70 mg | $134.99 | $1.93/mg | In stock | View |
Glutathione
from $0.06/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 600 mg | $34.99 | $0.06/mg | Out of stock | View |
| 600 mg | $34.99 | $0.06/mg | Out of stock | View |
Ipamorelin
from $4.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $29.99 | $6.00/mg | Out of stock | View |
| 10 mg | $39.99 | $4.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $39.99 | $4.00/mg | In stock | View |
Kisspeptin
from $9.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $44.99 | $9.00/mg | In stock | View |
Mazdutide
from $8.75/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 6 mg | $59.99 | $10.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $89.99 | $9.00/mg | In stock | View |
| 12 mg | $104.99 | $8.75/mg | In stock | View |
Melanotan I
from $4.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $39.99 | $4.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $39.99 | $4.00/mg | In stock | View |
Melanotan II
from $4.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $39.99 | $4.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $39.99 | $4.00/mg | In stock | View |
MOTS-c
from $2.06/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $39.99 | $4.00/mg | In stock | View |
| 40 mg | $82.49 | $2.06/mg | In stock | View |
| 40 mg | $109.99 | $2.75/mg | Out of stock | View |
NAD+
from $0.14/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 500 mg | $79.99 | $0.16/mg | In stock | View |
| 500 mg | $79.99 | $0.16/mg | In stock | View |
| 1000 mg | $139.99 | $0.14/mg | In stock | View |
| 1000 mg | $139.99 | $0.14/mg | In stock | View |
Oxytocin
from $9.99/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | $19.99 | $9.99/mg | In stock | View |
| 2 mg | $19.99 | $9.99/mg | In stock | View |
Pinealon
from $4.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $39.99 | $4.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $39.99 | $4.00/mg | In stock | View |
PT-141
from $4.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $39.99 | $4.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $39.99 | $4.00/mg | In stock | View |
Selank
from $2.50/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $29.99 | $6.00/mg | In stock | View |
| 5 mg | $29.99 | $6.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $39.99 | $4.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $44.99 | $4.50/mg | In stock | View |
| 10 mg | $44.99 | $4.50/mg | In stock | View |
| 30 mg | $74.99 | $2.50/mg | In stock | View |
Semax
from $2.50/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $29.99 | $6.00/mg | In stock | View |
| 5 mg | $29.99 | $6.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $39.99 | $4.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $39.99 | $4.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $44.99 | $4.50/mg | In stock | View |
| 10 mg | $44.99 | $4.50/mg | In stock | View |
| 30 mg | $74.99 | $2.50/mg | In stock | View |
Sermorelin
from $6.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $39.99 | $8.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $59.99 | $6.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $59.99 | $6.00/mg | In stock | View |
SNAP-8
from $3.50/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $34.99 | $3.50/mg | In stock | View |
| 10 mg | $34.99 | $3.50/mg | In stock | View |
TB-500
from $6.50/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $39.99 | $8.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $64.99 | $6.50/mg | In stock | View |
| 10 mg | $64.99 | $6.50/mg | In stock | View |
Tesamorelin
from $7.50/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $37.49 | $7.50/mg | In stock | View |
| 5 mg | $49.99 | $10.00/mg | In stock | View |
| 10 mg | $74.99 | $7.50/mg | In stock | View |
Thymalin
from $5.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $24.99 | $5.00/mg | In stock | View |
| 5 mg | $24.99 | $5.00/mg | In stock | View |
Thymosin Alpha-1
from $7.00/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | $39.99 | $8.00/mg | Out of stock | View |
| 10 mg | $69.99 | $7.00/mg | Out of stock | View |
| 10 mg | $69.99 | $7.00/mg | Out of stock | View |
Wolverine Stack
from $5.50/mg| Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | $64.99 | $6.50/mg | In stock | View |
| 20 mg | $109.99 | $5.50/mg | In stock | View |
| 20 mg | $109.99 | $5.50/mg | In stock | View |
| 30 mg | $179.99 | $6.00/mg | In stock | View |